所在位置:网上最靠谱的6个赚钱方法 > 产品中心
数控精密双侧铣床350NCG
> 产品型号
GUDAQUANQIUYANFA,“PAODEKUAI”SHUKONGSHUANGTOUXIANCHUANGJJR-350NCG,JIAGONGFANWEI:20-350mm,ZHUZHOUDIANJI2*7.5kw,DAOPANZHIJING:80mm,JINJISUDU:1200~1500mm/min,ZHUZHOUZHUANSU:1000~1200rpm/min,KEPILIANGJIAGONG,YIXIANDAIMO。
项目 | 单位 | 型号:350NCG | |
加工能力 | 加工范围 | mm | 20-350 |
最大加工厚度 | mm | 75 | |
最大切削量 | mm | 1.5 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 260*260 |
工作台承重 | KG | 200 | |
加工行程 | X轴行程 | mm | 210 |
Y轴行程 | mm | 210 | |
Z轴行程 | mm | 610 | |
进给速度 | X轴快速 | mm/min | 9000 |
Y轴快速 | mm/min | 9000 | |
Z轴快速 | mm/min | 9000 | |
主轴 | 刀盘直径 | mm | 80 |
主轴转速 | rpm | 1000~1200 | |
主轴电机功率 | kw | 2*7.5 | |
精度 | 直角度mm/300mm | mm | 0.02 |
尺寸精度mm/300mm | mm | 0.02 | |
油箱容量 | 液压油箱 | L | 50 |
润滑油箱 | L | 3 | |
其他 | 机床重量 | kg | 5500 |
机床占地面积 | ㎡ | 2.7×2.8 |
ZHU:YINBUDUANGAILIANGKAIFA,GUSHEJIJIGUIGEZHIBIANDONGBULINGXINGTONGZHI!